印度甲亢姐:14亿人口大国拿6枚奖牌太糟糕18万人口小国都有金牌
- 发布于:2024-08-18 12:01:08
- 来源:24体育直播

8月18日讯 印度本届奥运只拿到1银5铜6枚奖牌。被网友戏称为“甲亢姐”的印度知名主持人,对印度本届奥运的表现进行了反思和总结。
甲亢姐在节目中说:美国126枚奖牌领先,中国91枚奖牌第二,我们当然落后于他们,但你猜怎么着?我们还落后于巴基斯坦、中国香港、古巴,甚至圣卢西亚。如果你不知道那是哪里,那是加勒比海的一个小岛,人口只有18万,但他们的表现也比我们好,拿到了1金1银。为什么印度的奖牌数这么少?
我们是世界上人口最多的国家,被誉为人才输出中心,我们是第五大经济体,可以说,我们有能力投资体育。对于一个拥有14亿人口的国家来说,6枚奖牌表现得太糟糕了。
我们怎样才能做得更好?奥林匹克运动员需要很多资金、赞助、设施和顶级教练。印度为巴黎奥运会花费了47亿卢比,这比我们过去的支出多得多,听起来很多,但放眼世界其他国家,却并非如此。美国奥委会每年花费约5000万美元。印度与这个数字相比相差甚远,而这只是问题的一部分。运动员在比赛前才拿到这些资金和资源,这没有多大帮助。这项投资需要是长期的。
我们可以做些什么?第一,注重培养运动员;第二,专注于我们能够获胜的项目;第三,派遣更多的队伍;第四,发展体育文化。我们真正关心的只有一项运动,那就是板球,资金都流向了那里。其他所有运动都被视为一种消遣,这需要改变。
相关资讯
- 体育战报 | 商竣程激战西名将,FAA遗憾伤退,高芙演横扫,大威只为刷纪录
- 体育战报 | “梁王”“圣坛”折桂印度羽毛球公开赛
- 体育战报 | 阿卡小遇波折三盘晋级,战袍意外陷争议:像根大葱还是致敬费德勒
- 体育战报 | “最快女护士”张水华辞职后首战:重马获第六名,本人:赛季末跑得少,体重涨了五六斤
- 体育战报 | 2026广州100越野赛起跑,5000名选手越野迎新春
- 体育战报 | 国际冰雪赛事热潮不断,长虹以AI为冰雪经济注入科技动能
- 体育战报 | 阿尔卡拉斯:既不必杞人忧天,更不必危言耸听之一
- 体育战报 | 44岁费德勒重返澳网抢七横扫鲁德燃爆球迷,德约化身迷弟现场观战
- 体育战报 | 一位博士生,把“乒乓球饭圈”写进了论文
- 体育战报 | 瓦大师不敌弗基纳,门大师降服马洛桑,姆博科进决赛,张帅再冲冠
最新资讯
- CBA | 北京男篮迎来最强对手!CCTV5直播,曾凡博伤情公布,这下麻烦了
- 欧冠 | 闪耀亚洲杯!曝切尔西球探关注李昊,身价即将暴涨,锁定国足一门
- 中超 | 喜讯!鲁能新合约敲定中超“戴帽王”,单赛季狂轰27球,球迷狂喜
- NBA | 2026年NBA全明星赛首发阵容公布,老詹21年纪录就此作古
- 体育战报 | 商竣程激战西名将,FAA遗憾伤退,高芙演横扫,大威只为刷纪录
- 欧冠 | 队报:皇马有人认为姆巴佩应承担风险,阿隆索曾跟他提出打封闭
- NBA | NBA战报:雷霆136104狂胜骑士,亚历山大30+1+3
- 欧冠 | 两次被踢出欧冠大名单!热刺20岁新星寻求冬窗离队
- NBA | 布朗尼全明星首发NBA这票也太假了,取消吧!
- 体育战报 | “梁王”“圣坛”折桂印度羽毛球公开赛
