足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-08 12:00:08
- 来源:24体育直播

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 喜讯!鲁能新合约敲定中超“戴帽王”,单赛季狂轰27球,球迷狂喜
- 中超 | 大连球迷要笑醒了有望再从上港撬走王牌新星,单赛季5球2助攻
- 中超 | 斯帕伊奇留队,国安重新集结冬训,左路配置5虎王刚为后防线兜底
- 中超 | 意外!他有望成鲁能新赛季首位提前锁定主力的王牌新星,值得期待
- 中超 | 期待!恒大传奇球星:有中超球队请我加盟,正在考虑是否回中国
- 中超 | 意外!重庆铜梁龙引援保密工作非常到位,球迷至今不知道谁能来
- 中超 | 中超16队主帅全部确定,国安宣布新帅上任,澳超系成为新主流
- 中超 | 韩鹏刚转任鲁能教练组组长,这位主力外援就有可能离队,引发热议
- 中超 | 海牛队迎来一位老熟人回归助阵,曾在上港踢主力,未来将挑大梁
- 中超 | 蓉城官宣新帅阿洛伊西!中超澳洲教练将达4人,兄弟对决值得期待
最新资讯
- 英超 | 埃迪豪:丹伯恩和奥苏拉已归队合练,但他们赶不上明天比赛
- CBA | CBA排名更新!上海大胜北京,辽宁连败广东大胜,山东排名节节高
- 体育战报 | 终结三连败!商竣程取得大满贯第七胜
- 英超 | 热刺vs多特:索兰克PK吉拉西,阿德耶米、西蒙斯出战
- CBA | 北京男篮迎来最强对手!CCTV5直播,曾凡博伤情公布,这下麻烦了
- 欧冠 | 闪耀亚洲杯!曝切尔西球探关注李昊,身价即将暴涨,锁定国足一门
- 中超 | 喜讯!鲁能新合约敲定中超“戴帽王”,单赛季狂轰27球,球迷狂喜
- NBA | 2026年NBA全明星赛首发阵容公布,老詹21年纪录就此作古
- 体育战报 | 商竣程激战西名将,FAA遗憾伤退,高芙演横扫,大威只为刷纪录
- 欧冠 | 队报:皇马有人认为姆巴佩应承担风险,阿隆索曾跟他提出打封闭
